Типовые требования — у каждого канала свои технические требования, поэтому всегда сверяйтесь с ними (или загрузите их в CompressLab). Чересстрочные форматы здесь выдаются прогрессивными (например, 1080i25 → 1080p25), потому что браузеры кодируют только прогрессивное видео.
Европа
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Великобритания | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Германия | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Испания | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Италия | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Нидерланды и Бельгия | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Польша | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Страны Северной Европы | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Турция | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Франция | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Швейцария | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Другие страны Европы | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
СНГ
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Беларусь | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Казахстан | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Россия | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Украина | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Другие страны СНГ | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Северная Америка
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Канада | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Мексика | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
| США | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
Латинская Америка
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Аргентина и Чили | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Бразилия | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Другие страны Латинской Америки | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Азия и Тихоокеанский регион
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| Индия | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (национального стандарта нет — типовое значение) |
| Китай | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| Новая Зеландия | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
| Южная Корея | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Япония | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
Ближний Восток и Африка
| Страна | Кадр | Громкость | True peak | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ОАЭ и страны Залива | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Другие страны региона | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Чего браузер сделать не может
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, видео 10 бит или 4:2:2, чересстрочная развёртка, таймкод, цветные полосы с тоном и слейты требуют редактора, например DaVinci Resolve, Premiere Pro или FFmpeg. CompressLab перечисляет такие пункты, когда читает требования.
Вопросы
Может ли браузер создавать файлы MXF или ProRes?
Нет. Браузеры умеют кодировать H.264, HEVC, VP9 и AV1 в MP4/MOV. Многие каналы принимают рекламу и в MOV или MP4 — сверьтесь с требованиями вашего канала.
Мой канал требует чересстрочную развёртку 1080i. Что делать?
Браузер создаёт только прогрессивное видео, поэтому получится 1080p25 или 1080p29.97. Спросите у канала, принимают ли они прогрессивную развёртку, или используйте для чересстрочной развёртки монтажную программу.
Как работает чтение требований?
Загрузите требования канала в виде PDF, DOCX, текста или скриншота. CompressLab найдёт в них разрешение, частоту кадров, кодек, битрейт, звук и громкость, применит их и перечислит всё, что не умеет или не нашёл.
Обновлено: 30/10/2026