Tipični zahtjevi — svaki kanal objavljuje vlastite specifikacije pa ih uvijek provjerite (ili ih učitajte u CompressLab). Isprepleteni formati ovdje se isporučuju kao progresivni (npr. 1080i25 → 1080p25) jer preglednici kodiraju samo progresivni video.
Europa
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Francuska | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Italija | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Nizozemska i Belgija | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Njemačka | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Nordijske zemlje | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Poljska | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Turska | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Španjolska | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Švicarska | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Ostale europske zemlje | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
ZND
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Bjelorusija | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Kazahstan | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rusija | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ukrajina | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ostale zemlje ZND-a | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Sjeverna Amerika
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Meksiko | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
| Sjedinjene Države | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
Latinska Amerika
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Argentina i Čile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brazil | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Ostale zemlje Latinske Amerike | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Azija i Pacifik
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Australija | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| Indija | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (bez nacionalnog standarda — tipično) |
| Japan | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Južna Koreja | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Kina | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| Novi Zeland | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
Bliski istok i Afrika
| Država | Sličica | Glasnoća | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| UAE i Zaljev | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ostale zemlje regije | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Što preglednik ne može
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, 10-bitni ili 4:2:2 video, isprepletanje, timecode, bars & tone i slate zahtijevaju program za montažu, na primjer DaVinci Resolve, Premiere Pro ili FFmpeg. CompressLab ih navodi kad pročita specifikacije.
Česta pitanja
Može li preglednik izraditi MXF ili ProRes datoteke?
Ne. Preglednici mogu kodirati H.264, HEVC, VP9 i AV1 u MP4/MOV. Mnogi kanali za oglase prihvaćaju i MOV ili MP4 — provjerite specifikaciju svog kanala.
Moj kanal traži isprepleteni 1080i. Što sada?
Preglednici proizvode samo progresivni video, pa dobivate 1080p25 ili 1080p29,97. Pitajte kanal prihvaća li progresivni video ili za isprepletanje upotrijebite program za montažu.
Što radi čitač specifikacija?
Prenesite zahtjeve kanala kao PDF, DOCX, tekst ili snimku zaslona. CompressLab izdvaja razlučivost, brzinu sličica, kodek, brzinu prijenosa, zvuk i glasnoću, primjenjuje ih i navodi sve što ne može napraviti ili nije mogao pronaći.
Zadnje ažuriranje: 30/10/2026