Requisitos típicos — cada emissora publica suas próprias especificações, então confira sempre (ou envie-as para o CompressLab). Formatos entrelaçados são entregues aqui em progressivo (por exemplo, 1080i25 → 1080p25), porque os navegadores só codificam vídeo progressivo.
Europa
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Espanha | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| França | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Itália | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Países Baixos e Bélgica | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Países nórdicos | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Polônia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Reino Unido | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Suíça | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Turquia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Áustria | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Outros países da Europa | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
CEI
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Cazaquistão | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rússia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ucrânia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Outros países da CEI | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
América do Norte
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Estados Unidos | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
| México | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
América Latina
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Argentina e Chile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brasil | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Outros países da América Latina | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Ásia e Pacífico
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| China | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| Coreia do Sul | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Japão | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Nova Zelândia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
| Índia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (sem norma nacional — valor típico) |
Oriente Médio e África
| País | Resolução e taxa de quadros | Loudness | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Emirados e países do Golfo | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Outros países da região | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
O que um navegador não consegue fazer
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, vídeo de 10 bits ou 4:2:2, entrelaçamento, timecode, barras e tom e claquetes exigem um programa como DaVinci Resolve, Premiere Pro ou FFmpeg. O CompressLab aponta esses itens quando lê uma especificação.
Perguntas frequentes
Um navegador consegue gerar arquivos MXF ou ProRes?
Não. Os navegadores codificam H.264, HEVC, VP9 e AV1 em MP4/MOV. Muitas emissoras também aceitam MOV ou MP4 para comerciais: confira a especificação da sua.
Minha emissora quer 1080i entrelaçado. E agora?
Os navegadores só geram vídeo progressivo, então você recebe 1080p25 ou 1080p29.97. Pergunte à emissora se ela aceita progressivo ou use um editor para entrelaçar.
O que o leitor de especificações faz?
Envie os requisitos da emissora em PDF, DOCX, texto ou print. O CompressLab extrai resolução, taxa de quadros, codec, bitrate, áudio e loudness, aplica tudo e lista o que não consegue fazer ou não encontrou.
Última atualização: 30/10/2026