Typické požiadavky — každý kanál zverejňuje vlastnú špecifikáciu, preto ju vždy skontrolujte (alebo ju vložte do CompressLab). Prekladané formáty sa tu dodávajú ako progresívne (napr. 1080i25 → 1080p25), pretože prehliadače dokážu kódovať iba progresívne video.
Európa
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| Francúzsko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Holandsko a Belgicko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Nemecko | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Poľsko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rakúsko | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Severské krajiny | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Spojené kráľovstvo | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Taliansko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Turecko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Španielsko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Švajčiarsko | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Ostatné európske krajiny | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
SNŠ
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| Bielorusko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Kazachstan | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rusko | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ukrajina | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ostatné krajiny SNŠ | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Severná Amerika
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Mexiko | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
| Spojené štáty | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
Latinská Amerika
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| Argentína a Čile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brazília | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Ostatné krajiny Latinskej Ameriky | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Ázia a Tichomorie
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| India | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (bez národnej normy — typicky) |
| Japonsko | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Južná Kórea | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Nový Zéland | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
| Čína | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
Blízky východ a Afrika
| Krajina | Snímka | Hlasitosť | True peak | Štandard |
|---|---|---|---|---|
| SAE a Perzský záliv | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ostatné krajiny regiónu | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Čo prehliadač nezvládne
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, 10-bitové video alebo video 4:2:2, prekladanie, timecode, farebné pruhy s tónom a úvodné tabule (slate) vyžadujú editor, napríklad DaVinci Resolve, Premiere Pro alebo FFmpeg. CompressLab tieto položky vypíše, keď načíta špecifikáciu.
Časté otázky
Dokáže prehliadač vytvoriť súbory MXF alebo ProRes?
Nie. Prehliadače vedia kódovať H.264, HEVC, VP9 a AV1 do MP4/MOV. Mnohé stanice prijímajú pre reklamy aj MOV alebo MP4 — skontrolujte špecifikáciu svojej stanice.
Moja stanica chce prekladané 1080i. Čo teraz?
Prehliadače vytvárajú iba progresívne video, takže dostanete 1080p25 alebo 1080p29,97. Opýtajte sa stanice, či progresívne video akceptuje, alebo na prekladanie použite strihací program.
Čo robí čítačka špecifikácií?
Nahrajte požiadavky stanice ako PDF, DOCX, text alebo snímku obrazovky. CompressLab z nich získa rozlíšenie, snímkovú frekvenciu, kodek, dátový tok, zvuk a hlasitosť, použije ich a vypíše všetko, čo nedokáže urobiť alebo nenašiel.
Naposledy aktualizované: 30/10/2026