Tyypilliset vaatimukset — jokainen kanava julkaisee oman speksinsä, joten tarkista se aina (tai lataa se CompressLabiin). Lomitetut muodot toimitetaan täällä progressiivisina (esim. 1080i25 → 1080p25), koska selaimet koodaavat vain progressiivista videota.
Eurooppa
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat ja Belgia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Espanja | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Italia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Itävalta | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Pohjoismaat | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Puola | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ranska | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Saksa | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Sveitsi | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Turkki | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Muut Euroopan maat | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
IVY
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Kazakstan | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ukraina | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Valko-Venäjä | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Venäjä | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Muut IVY-maat | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Pohjois-Amerikka
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Meksiko | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
| Yhdysvallat | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
Latinalainen Amerikka
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Argentiina ja Chile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brasilia | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Muut Latinalaisen Amerikan maat | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Aasia ja Tyynenmeren alue
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| Etelä-Korea | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Intia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (ei kansallista standardia — tyypillinen) |
| Japani | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Kiina | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| Uusi-Seelanti | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
Lähi-itä ja Afrikka
| Maa | Kuva | Äänenvoimakkuus | True peak | Standardi |
|---|---|---|---|---|
| Arabiemiirikunnat ja Persianlahti | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Muut alueen maat | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Mitä selain ei osaa
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, 10-bittinen tai 4:2:2-video, lomitus, aikakoodi, värikaistat ja testiääni sekä tunnistetaulut vaativat editorin, kuten DaVinci Resolven, Premiere Pron tai FFmpegin. CompressLab luettelee nämä, kun se lukee speksin.
Usein kysyttyä
Voiko selain tehdä MXF- tai ProRes-tiedostoja?
Ei. Selaimet osaavat koodata H.264:n, HEVC:n, VP9:n ja AV1:n MP4/MOV-tiedostoiksi. Monet kanavat hyväksyvät mainoksille myös MOV- tai MP4-tiedostoja — tarkista kanavasi vaatimukset.
Kanavani haluaa lomitetun 1080i:n. Mitä nyt?
Selaimet tuottavat vain progressiivista videota, joten saat 1080p25:n tai 1080p29,97:n. Kysy kanavalta, hyväksytäänkö progressiivinen, tai käytä lomitukseen editoria.
Mitä vaatimusten lukija tekee?
Lataa kanavan vaatimukset PDF-, DOCX- tai tekstitiedostona tai kuvakaappauksena. CompressLab poimii resoluution, kuvataajuuden, koodekin, bittinopeuden, äänen ja äänenvoimakkuuden, ottaa ne käyttöön ja luettelee kaiken, mitä se ei osaa tehdä tai ei löytänyt.
Päivitetty viimeksi: 30/10/2026