Persyaratan umum — setiap saluran menerbitkan spesifikasinya sendiri, jadi selalu periksa (atau unggah ke CompressLab). Format interlaced di sini dihasilkan sebagai progresif (mis. 1080i25 → 1080p25), karena browser hanya meng-encode video progresif.
Eropa
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Belanda & Belgia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Inggris Raya | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Italia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Jerman | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Negara Nordik | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Polandia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Prancis | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Spanyol | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Swiss | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Turki | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Negara Eropa lainnya | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
CIS
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Kazakhstan | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rusia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ukraina | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Negara CIS lainnya | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Amerika Utara
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
| Kanada | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Meksiko | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Amerika Latin
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Argentina & Chili | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brasil | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Negara Amerika Latin lainnya | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Asia & Pasifik
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| India | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (tanpa standar nasional — umum) |
| Jepang | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Korea Selatan | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| Selandia Baru | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
| Tiongkok | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
Timur Tengah & Afrika
| Negara | Bingkai | Kenyaringan | True peak | Standar |
|---|---|---|---|---|
| UEA & Teluk | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Negara lain di kawasan ini | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Yang tidak bisa dilakukan browser
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, video 10-bit atau 4:2:2, interlacing, timecode, bars & tone, dan slate memerlukan editor seperti DaVinci Resolve, Premiere Pro, atau FFmpeg. CompressLab menampilkan daftar ini saat membaca sebuah spesifikasi.
Pertanyaan
Bisakah browser membuat file MXF atau ProRes?
Tidak. Browser bisa meng-encode H.264, HEVC, VP9, dan AV1 ke MP4/MOV. Banyak saluran juga menerima MOV atau MP4 untuk iklan — periksa spesifikasi saluran Anda.
Saluran saya meminta 1080i interlaced. Bagaimana?
Browser hanya menghasilkan video progresif, jadi Anda mendapat 1080p25 atau 1080p29.97. Tanyakan ke saluran apakah progresif diterima, atau gunakan editor untuk interlacing.
Apa fungsi pembaca spesifikasi?
Unggah persyaratan saluran dalam bentuk PDF, DOCX, teks, atau tangkapan layar. CompressLab mengekstrak resolusi, frame rate, codec, bitrate, audio, dan loudness, menerapkannya, lalu mencantumkan apa pun yang tidak bisa dilakukan atau tidak ditemukan.
Terakhir diperbarui: 30/10/2026