Keperluan lazim — setiap saluran menerbitkan spesifikasinya sendiri, jadi sentiasa semaknya (atau muat naikkannya ke CompressLab). Format berjalinan (interlaced) dihasilkan secara progresif di sini (cth. 1080i25 → 1080p25), kerana pelayar hanya mengekod video progresif.
Eropah
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| Belanda dan Belgium | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Itali | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Jerman | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Negara Nordik | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Perancis | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Poland | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Sepanyol | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Switzerland | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Turki | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| United Kingdom | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Negara Eropah lain | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
CIS
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Kazakhstan | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rusia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ukraine | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Negara CIS lain | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Amerika Utara
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Syarikat | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
| Kanada | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Mexico | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Amerika Latin
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Argentina dan Chile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brazil | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Negara Amerika Latin lain | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Asia Pasifik
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| China | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| India | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (tiada piawai kebangsaan — lazim) |
| Jepun | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Korea Selatan | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| New Zealand | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
Timur Tengah dan Afrika
| Negara | Bingkai | Kelantangan | True peak | Standard |
|---|---|---|---|---|
| UAE dan Teluk | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Negara lain di rantau ini | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelayar
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, video 10-bit atau 4:2:2, interlacing, timecode, bars & tone dan slate memerlukan editor seperti DaVinci Resolve, Premiere Pro atau FFmpeg. CompressLab menyenaraikannya apabila membaca spesifikasi.
Soalan lazim
Bolehkah pelayar menghasilkan fail MXF atau ProRes?
Tidak. Pelayar boleh mengekod H.264, HEVC, VP9 dan AV1 ke dalam MP4/MOV. Banyak saluran juga menerima MOV atau MP4 untuk iklan — semak spesifikasi saluran anda.
Saluran saya mahukan 1080i berjalinan (interlaced). Apa yang perlu dibuat?
Pelayar hanya menghasilkan video progresif, jadi anda mendapat 1080p25 atau 1080p29.97. Tanya saluran sama ada progresif diterima, atau gunakan editor untuk interlacing.
Apa yang dilakukan oleh pembaca spesifikasi?
Muat naik keperluan saluran sebagai PDF, DOCX, teks atau tangkapan skrin. CompressLab mengekstrak resolusi, kadar bingkai, codec, kadar bit, audio dan kelantangan, menerapkannya, dan menyenaraikan apa-apa yang tidak dapat dilakukan atau tidak ditemui.
Kemas kini terakhir: 30/10/2026