一般的な要件です。放送局ごとに独自の仕様が公開されているので、必ず確認してください(または CompressLab に読み込ませてください)。ブラウザはプログレッシブ映像しかエンコードできないため、インターレース形式はここではプログレッシブで出力されます(例:1080i25 → 1080p25)。
ヨーロッパ
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| イタリア | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| オランダ・ベルギー | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| オーストリア | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| スイス | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| スペイン | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| トルコ | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| ドイツ | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF:720p50、EBU R128 −23 LUFS、TP −1(民放:1080i25) |
| フランス | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| ポーランド | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 北欧 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| その他のヨーロッパ諸国 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
CIS
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| カザフスタン | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| ベラルーシ | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| ロシア | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| その他のCIS諸国 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
北米
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
| カナダ | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| メキシコ | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
中南米
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン・チリ | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| ブラジル | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| その他の中南米諸国 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
アジア太平洋
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| インド | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25、−24 LKFS(国の基準なし — 一般的な値) |
| オーストラリア | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| ニュージーランド | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
| 中国 | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| 日本 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| 韓国 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
中東・アフリカ
| 国 | フレーム | ラウドネス | トゥルーピーク | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| UAE・湾岸諸国 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 地域内のその他の国 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
ブラウザではできないこと
MXF、ProRes、XDCAM/MPEG-2、DNxHD、10ビットや 4:2:2 の映像、インターレース、タイムコード、カラーバー&トーン、スレートは、DaVinci Resolve、Premiere Pro、FFmpeg などの編集ソフトが必要です。CompressLab は仕様を読み取った際に、これらを一覧で表示します。
よくある質問
ブラウザで MXF や ProRes のファイルは作れますか?
いいえ。ブラウザがエンコードできるのは H.264、HEVC、VP9、AV1 を使った MP4/MOV までです。CM に MOV や MP4 を受け付ける放送局も多いので、放送局の仕様書を確認してください。
放送局がインターレースの1080iを求めています。どうすればいいですか?
ブラウザが出力できるのはプログレッシブ映像のみなので、1080p25 または 1080p29.97 になります。プログレッシブでも受け付けてもらえるか放送局に確認するか、インターレースが必要なら編集ソフトを使ってください。
仕様書の読み取り機能では何ができますか?
放送局の要件を PDF、DOCX、テキスト、スクリーンショットでアップロードしてください。CompressLab が解像度、フレームレート、コーデック、ビットレート、音声、ラウドネスを抜き出して適用し、できないことや見つからなかった項目を一覧で表示します。
最終更新: 30/10/2026