常見的要求——每個頻道都會公布自己的規格,所以一定要查看(或上傳到 CompressLab)。交錯式格式在這裡會以循序式輸出(例如 1080i25 → 1080p25),因為瀏覽器只能編碼循序式影片。
歐洲
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 北歐國家 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 土耳其 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 奧地利 | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| 德國 | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF:720p50,EBU R128 −23 LUFS,TP −1(商業頻道:1080i25) |
| 法國 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| 波蘭 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 瑞士 | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| 義大利 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| 英國 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| 荷蘭與比利時 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 西班牙 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 其他歐洲國家 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
獨立國協
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 哈薩克 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 烏克蘭 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 白俄羅斯 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 其他獨立國協國家 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
北美洲
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| 墨西哥 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
| 美國 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
拉丁美洲
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| 阿根廷與智利 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| 其他拉丁美洲國家 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
亞太地區
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| 南韓 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| 印度 | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25,−24 LKFS(無國家標準——常見值) |
| 日本 | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| 澳洲 | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| 紐西蘭 | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
中東與非洲
| 國家/地區 | 畫面 | 響度 | 真實峰值 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 阿聯與波斯灣地區 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| 區域內其他國家 | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
瀏覽器做不到的事
MXF、ProRes、XDCAM/MPEG-2、DNxHD、10 位元或 4:2:2 影片、交錯式掃描、時間碼、色條與測試音、場記板,都需要用 DaVinci Resolve、Premiere Pro 或 FFmpeg 等剪輯軟體處理。CompressLab 讀取規格時會列出這些項目。
常見問題
瀏覽器能製作 MXF 或 ProRes 檔案嗎?
不行。瀏覽器可以把 H.264、HEVC、VP9 和 AV1 編碼成 MP4/MOV。許多頻道的廣告也接受 MOV 或 MP4——請查看你的頻道規格。
我的頻道要求交錯式 1080i,該怎麼辦?
瀏覽器只能產生循序式影片,所以你會得到 1080p25 或 1080p29.97。請詢問頻道是否接受循序式,或改用剪輯軟體處理交錯式。
規格讀取功能做什麼用?
把頻道的要求以 PDF、DOCX、文字或螢幕截圖上傳。CompressLab 會擷取解析度、影格率、編碼、位元率、聲音和響度,套用到設定中,並列出它做不到或找不到的項目。
最後更新: 30/10/2026